TPE portable à l’allure classique avec votre logiciel Odoo intégré, il permet d’accepter une large gamme paiement et d’imprimer les reçus. Batterie durable, résistant à la poussière, aux chocs et à l’eau, certifié IP54 et ATEX, le myPOS Carbon offre des performances élevées sous le dernier système Android. Tout cela en profitant des multiples applications disponibles sur le myPOS App Market.
Caractéristiques | Dimensions (L l H) : Poids: Affichage: Types de communication : Batterie : |
---|---|
Lecteurs de cartes | Cartes à bande magnétique : Piste 1/2/3, bidirectionnelle ; cartes à puce ISO7811 : EMV, approuvées par le PBOC ; cartes sans contact : 13.56MHz, ISO14443, Type A/B, MIFARE, QPBOC Approuvé |
Imprimante | Imprimante thermique à grande vitesse ; Largeur/diamètre/longueur du rouleau de papier : 57mm/40mm/17m |
Processeur | Quad-Core 1.4GHz Processor, Security Chip |
OS | Android 9 |
Mémoire | 1GB RAM + 8GB Flash |
Ports périphériques | 1 x Type-C OTG, 1 x SD3.0; 2 x SIM + 1 x SAM |
Environnement | Résistant aux chocs : 1,5 m ; Température de fonctionnement : 0°C à 50°C ; Température de stockage : -20°C à 60°C ; Humidité relative : 5% à 95% (sans condensation) |
Attestations | CCC, CE, ATEX, IP54; EMV3.0, L1&L2, PBOC/QPBOC, Paypass, PayWave, JCB, AMEX, Discover, TQM; PCI6.X, UPTS 3.0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.