Imageurs hybrides pour une numérisation rapide et précise en deux modes. Bascule automatiquement entre le mode portable et le mode de présentation. Scanne rapidement les codes 1D, 2D et Digimarc dans presque toutes les conditions jusqu’à 610 cm/s.
Caractéristiques physiques | Dimensions DS9908 : 8 po x 3,7 po x 5,2 po P 20,3 cm x 9,4 cm x 13,2 cm (H, l, É) Consommation : Consommation en fonctionnement en tension nominale (5 V) : Consommation en veille (attente) en tension nominale (5 V) : Coloris Noir intense Interfaces hôtes prises en charge : USB, RS232, décodeur d’interface, TGCS (IBM) 46XX sur RS485 Prise en charge clavier : Plus de 90 claviers internationaux EAS (système antivol) Compatible avec le système de désactivation de la surveillance électronique des articles à la caisse Témoins utilisateur : Indicateur de décodage direct, voyants lumineux de décodage correct, signal sonore (tonalité et volume réglables) |
---|---|
Caractéristiques des performances | Vitesse de capture tactile (mode mains libres) : Jusqu’à 240 po/610 cm par seconde pour UPC 13 mil en mode optimisé |
Caractéristiques d'imagerie | Formats graphiques pris en charge : Les images peuvent être exportées au format Bitmap, JPEG et TIFF |
Environnement utilisateur | Température en service : De 32 ° à 122 °F / 0 ° à 50 °C |
Réglementation | Environnement : EN 50581:2012 |
Capacités de décodage | 1D : Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2/5, 3/5 coréen, GS1 DataBar, Base 32 (industrie pharmaceutique italienne) Résolution minimale : Code 39 – 3 mil Code 128 – 3 mil* |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.