Redéfinissez les standards de votre business. Découvrez le Galaxy S22, le smartphone qui permet, à vous et à votre équipe, de travailler de manière rapide et fluide, au bureau ou à distance. Vous apprécierez ses nombreuses fonctionnalités et ses performances globales optimisées pour booster la productivité. Soyez assuré que tout est sécurisé et privé grâce à la plateforme de sécurité intégrée Knox.
Processeur | Cadence Type |
---|---|
Ecran | Taille (Ecran principal) Résolution (Ecran principal) Technologie (Ecran principal) Nombre de couleurs (Ecran principal) |
Mémoire | Mémoire RAM (Go) Stockage (Go) Mémoire disponible* (Go) |
Réseau | Nombre de SIM Taille de la SIM Type d'emplacement SIM Infra 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE 5G FDD Sub6 5G TDD Sub6 5G SDL Sub6 |
Connectivité | Interface USB Version USB Technologie de localisation Prise jack MHL Wi-Fi Wi-Fi Direct Version Bluetooth NFC Synchronisation PC |
Système d'exploitation | Android |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
Spécifications physiques | Dimensions (L x l x h, mm) Poids (g) |
Batterie | Autonomie en usage internet (4G) (heures) Autonomie en usage internet (Wi-Fi) (heures) Autonomie en lecture vidéo (Heures, Sans fil) Capacité de la batterie (mAh, Typique) Amovible Autonomie en lecture audio (Heures, Sans fil) Autonomie en communication (4G LTE) (Heures) |
Audio et vidéo | Haut-parleurs stéréo Formats lecteur vidéo Résolution lecteur vidéo Formats lecteur audio |
Services et Applications | Objets connectés compatibles Support Samsung DeX Mobile TV |
Appareil Photo | Résolution caméra arrière (Multiple) Ouverture caméra arrière (Multiple) Auto Focus Zoom Résolution caméra frontale Ouverture caméra frontale Auto Focus caméra frontale Flash Résolution enregistrement vidéo Ralenti vidéo |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.