Un téléphone ultra-résistant, créé pour les environnements les plus rudes. Les deux boutons latéraux sont configurables et permettent d’accéder à vos applications prioritaires d’une simple pression. Le double capteur photo additionné au flash LED sont les parfaits alliés des photos en basse luminosité. Le flash LED vous signale également la réception d’un message. Votre XCover Pro est prêt à tout moment grâce au rechargement via POGO Pin.
Processeur | Cadence Type |
---|---|
Ecran | Taille (Ecran principal) Résolution (Ecran principal) Technologie (Ecran principal) Nombre de couleurs (Ecran principal) |
Mémoire | Mémoire RAM (Go) Stockage (Go) Mémoire disponible* (Go) Support de mémoire externe |
Réseau | Nombre de SIM Taille de la SIM Type d'emplacement SIM Infra 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
Connectivité | ANT+ Interface USB Version USB Technologie de localisation Prise jack MHL Wi-Fi Wi-Fi Direct Version Bluetooth NFC Synchronisation PC |
Système d'exploitation | Android |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur de proximité, Virtual Light Sensing |
Spécifications physiques | Dimensions (L x l x h, mm) Poids (g) |
Batterie | utonomie en usage internet (4G) (heures) Autonomie en usage internet (Wi-Fi) (heures) Autonomie en lecture vidéo (heures) Capacité de la batterie (mAh, Typique) Amovible Autonomie en lecture audio (heures) Autonomie en communication (4G LTE) (Heures) |
Audio et vidéo | Haut-parleurs stéréo Formats lecteur vidéo Résolution lecteur vidéo Formats lecteur audio |
Services et Applications | Objets connectés compatibles Support Samsung DeX Mobile TV |
Appareil Photo | Résolution caméra arrière (Multiple) Ouverture caméra arrière (Multiple) Auto Focus Zoom Résolution caméra frontale Ouverture caméra frontale Auto Focus caméra frontale Stabilisation optique caméra frontale Flash Flash caméra frontale Résolution enregistrement vidéo Ralenti vidéo |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.