Parce que le travail ne se fait pas seulement au bureau, la Galaxy Tab Active Pro vous aide à rester productif partout où le travail vous mène. Son design durci aux normes militaires, son indice de protection IP68 et sa construction anti-chocs vous permettent de travailler aussi bien au bureau que sur le chantier.
Caractéristiques | Cadence Nombre de couleurs Résolution caméra arrière Poids (g) |
---|---|
Processeur | Cadence Type |
Ecran | Taille (Ecran principal) Résolution (Ecran principal) Technologie (Ecran principal) Nombre de couleurs (Ecran principal) |
Support S Pen | Oui |
Mémoire | Mémoire RAM (Go) Stockage (Go) Mémoire disponible* (Go) Support de mémoire externe |
Réseau | 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
Connectivité | ANT+ Version USB Technologie de localisation Prise jack MHL Wi-Fi Wi-Fi Direct Version Bluetooth NFC Profils Bluetooth Synchronisation PC |
Système d'exploitation | Android |
Informations générales | Couleur Forme |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité RGB, Capteur de proximité |
Spécifications physiques | Dimensions (L x l x h, mm) Poids (g) |
Batterie | Autonomie en usage internet (4G) (heures) Autonomie en usage internet (Wi-Fi) (heures) Autonomie en lecture vidéo (heures) Capacité de la batterie (mAh, Typique) Amovible Autonomie en lecture audio (heures) Autonomie en communication (3G WCDMA) (Heures) |
Audio et vidéo | Formats lecteur vidéo Résolution lecteur vidéo Formats lecteur audio |
Appareil Photo | Résolution caméra arrière Auto Focus Résolution caméra frontale Flash Résolution enregistrement vidéo |
Services et Applications | Objets connectés compatibles S-Voice Mobile TV |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.